|
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
A組
◎1 熱刺(英) 5 3 1 1 15 8 10
◎2 國際米蘭(意) 5 3 1 1 12 8 10
●3 川迪(荷) 5 1 2 2 6 8 5
4 雲達不來梅(德) 5 0 2 3 3 12 2
B組
◎1 史浩克04(德) 5 3 1 1 8 2 10
◎2 里昂(法) 5 3 0 2 9 8 9
3 賓菲加(葡) 5 2 0 3 6 10 6
4 特拉維夫夏普爾(以色列) 5 1 1 3 5 8 4
C組
◎1 曼聯(英) 5 4 1 0 6 0 13
◎2 華倫西亞(西) 5 3 1 1 14 3 10
●3 格拉斯哥流浪(蘇格蘭) 5 1 2 2 2 5 5
4 貝沙(土耳其) 5 0 0 5 1 15 0
D組
◎1 巴塞羅那(西) 5 3 2 0 12 3 11
2 哥本哈根(丹) 5 2 1 2 4 4 7
3 魯賓卡山(俄) 5 1 3 1 2 2 6
4 彭拿典奈高斯(希臘) 5 0 2 3 1 10 2
註:每組首兩名入16強,◎已出線,●已得歐霸盃資格
|