|
代號 名稱 上市日期 上市價(元) 昨收(元) 累積升跌(%)
1699 普甜食品 07/13 0.70 0.860 +22.86
1335 順泰控股 07/13 1.20 1.360 +13.33
1190 航標控股 07/13 2.15 2.320 +7.91
3669 永達汽車 07/12 6.60 6.600 無起跌
3948 伊泰煤炭 07/12 43.0 42.95 -0.12
1616 銀仕來 07/12 1.10 1.090 -0.91
1332 確利達 07/12 1.59 1.230 -22.64
|