股號 名稱 上周五收(元) 上季變幅(%)
0267 中信泰富 9.310 -20.43
0494 利豐 12.02 -18.89
2318 中國平安 58.60 -5.02
2600 中國鋁業 3.210 -2.73
1044 恒安國際 73.30 -2.20
0002 中電控股 65.90 +0.23
3988 中國銀行 2.950 +0.34
0101 恒隆地產 26.50 +1.15
0293 國泰航空 12.62 +1.28
3328 交通銀行 5.260 +1.35
本報檢索 | 本報必讀 | 本報欄目 | 本報獲獎 | 本報訂閱 | 廣告 | 關於我們
香港文匯報新媒體中心 版權所有 c 1997-2025 WENWEIPO.COM LIMITED.