內銀股
股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
1398 工商銀行 5.28 +4.55
1988 民生銀行 7.64 +4.37
0939 建設銀行 5.91 +4.05
1288 農業銀行 3.66 +3.39
3328 交通銀行 5.83 +3.19
內險股
2328 中國財險 14.14 +5.05
2601 中國太保 30.00 +4.17
2628 中國人壽 23.05 +3.60
2318 中國平安 65.30 +3.57
1339 中國人保 3.34 +3.41
內房股
0095 新澤控股 2.65 +6.85
3900 綠城中國 8.75 +6.71
1813 合景泰富 5.85 +5.03
2202 萬科企業 15.02 +4.89
0081 中國海外宏洋 4.91 +4.25
本地地產股
0127 華人置業 23.70 +7.97
0012 �痚穧a產 55.00 +6.18
0020 會德豐 42.15 +4.46
0001 長江實業 145.40 +2.83
0017 新世界發展 10.12 +2.53
券商股
1428 耀才證券 1.38 +4.55
0218 申銀萬國 4.81 +4.11
1788 國泰君安 5.81 +3.75
0665 海通國際 4.66 +3.33
6881 中國銀河 6.06 +3.24