名稱 股號 昨收(元) 變幅(%)
中能控股 0228 0.174 -8.42
中海油 0883 10.38 -2.08
昆侖能源 0135 7.23 -1.63
中石油 0857 8.19 -1.33
中信資源 1205 1.03 -0.96
中國貴金屬 1194 0.54 -6.90
招金礦業 1818 4.06 -3.33
中國黃金國際 2099 9.60 -3.03
紫金礦業 2899 2.14 -1.38
壇金礦業 0621 0.163 -1.21
本報檢索 | 本報必讀 | 本報欄目 | 本報獲獎 | 本報訂閱 | 廣告 | 關於我們
香港文匯報新媒體中心 版權所有 c 1997-2025 WENWEIPO.COM LIMITED.