logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

昨日升幅顯著板塊

2017-02-10

名稱    股號 昨收(元) 變幅(%) 

航運股 

中遠海控  1919  3.31   +11.4 

中國外運  0598  3.56   +8.5 

中遠海發  2866  1.75   +6.1 

中遠海能  1138  4.55   +5.3 

內銀股 

中國銀行  3988  3.72   +2.5 

招商銀行  3968  19.94   +2.4 

民生銀行  1988  8.80   +2.3 

中信銀行  0998  5.19   +2.0 

內房股 

太陽世紀  1383  0.415   +18.6 

招商局置地 0978  1.24   +6.0 

華潤置地  1109  21.75   +4.8 

綠地香港  0337  1.92   +3.8 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻