logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

細價股昨持續急瀉

2017-06-29

名稱     股號 昨收(元) 變幅(%) 

皓文控股   8019  0.052   -55.6 

HM INTL    8416  1.50   -52.5 

雋泰控股   0630  0.085   -49.1 

中國投融資  1226  0.067   -46.0 

吉輝控股   8027  0.092   -44.2 

中國錢包   0802  0.114   -41.5 

匯隆控股   8021  0.019   -40.6 

中國三三傳媒 8087  0.017   -34.6 

漢華專業服務 8193  0.042   -34.4 

首都創投   2324  0.05   -31.5 

財訊傳媒   0205  0.03   -28.6  

上諭集團   1633  0.435   -27.5 

惠陶集團   8238  0.04   -27.3 

米蘭站    1150  0.135   -27.0 

品質國際   0243  0.22   -22.8 

大森控股   1580  0.78    -22.0 

太平洋酒吧  8432  0.213   -21.1 

百靈達國際  2326  0.285   -18.6 

福澤集團   8108  0.159   -18.0 

聯旺集團   8217  0.89   -16.0 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻