logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

昨日下跌的當炒股

2018-01-16

股份     昨收(元) 跌幅(%) 

騰訊(0700)   433.2  2.0 

舜宇(2382)   107.6  3.3 

碧桂園(2007)  17.26  5.7 

雅居樂(3383)  13.16  7.8 

融創(1918)   34.1  6.1 

世房(0813)   20.8  5.9 

馬鋼(0323)   3.74  6.7 

重鋼(1053)   1.53  6.7 

兗煤(1171)   10.96  8.1 

神華(1088)   21.85  3.7 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻