logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

焦點港股板塊表現

2018-02-06

股份     收報(元) 變幅

地產股

雅居樂(3383)  13.98  -5.0%

信置(0083)   14.1  -3.7%

新世界(0017)  12.04  -2.6%

琣a(0012)   52.5  -2.4%

新地(0016)   130.3  -2.3%

長實(1113)   73.15  -1.9%

領匯(0823)   67.15  -1.3%

內銀股

建行(0939)   9.01  +0.7%

工行(1398)   7.44  +0.7%

交行(3328)   6.8  +1.0%

農行(1288)   4.79  +1.1%

民行(1988)   9.03  +2.0%

信行(0998)   6.71  +3.9%

光行(6818)   4.59  +4.3%

製表:香港文匯報記者 周紹基

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻