logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

本港ADR上周五表現

2018-02-26

股份     收報(港元) 較上周五港股變化

中海油(0883)  11.74    +1.76%

中石油(0857)  5.64    +1.29%

騰訊(0700)   458.08    +1.03%

中石化(0386)  6.53    +0.90%

友邦(1299)   64.19    +0.85%

匯控(0005)   80.16    +0.64%

國壽(2628)   23.86    +0.47%

建行(0939)   8.48    +0.44%

中移動(0941)  74.94    +0.25%

聯通(0762)   10.31    +0.11%

製表:記者 周紹基

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻