logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

港股ADR上周五表現

2019-07-29

股份     ADR收報(港元) 較港股(%) 

匯控(0005)   64.20     -0.09 

中移動(0941)  68.00     +0.88 

中海油(0883)  13.04     -0.88 

中石化(0386)  5.11     -0.80 

聯通(0762)   7.83     -0.32 

國壽(2628)   20.45     -0.22 

中石油(0857)  4.23     -0.58 

騰訊(0700)   370.31     +0.03 

友邦(1299)   84.04     -0.19 

建行(0939)   6.16     -0.62 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻