logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

本港ADR上周五美國表現

2019-09-09

股份     美國收報(港元) 較上周五港股變化

匯控(0005)    57.86      -0.08%

中移動(0941)   65.76      -0.52%

中海油(0883)   11.95      -0.43%

中石化(0386)   4.62      -0.43%

聯通(0762)    7.95      -0.51%

國壽(2628)    18.96      -0.34%

中石油(0857)   3.99      +0.03%

騰訊(0700)    343.22      -0.05%

友邦(1299)    79.59      -0.14%

建行(0939)    5.99      -0.61%

■製表:香港文匯報記者 周紹基

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻