銀行股
2888 渣打集團 105.00 +10.35
0302 永亨銀行 43.40 +9.87
0440 大新金融 16.46 +8.29
0023 東亞銀行 16.42 +8.17
0636 富邦銀行 2.22 +7.77
0011 恆生銀行 83.40 +7.20
內房股
0588 北京北辰 1.75 +18.24
2777 富力地產 11.54 +17.76
2337 上海復地 1.57 +17.16
2868 首創置業 1.58 +17.04
1124 沿海家園 0.415 +16.90
1224 中渝置地 2.22 +15.03
中資金融股
2328 中國財險 5.16 +18.35
2318 中國平安 51.65 +9.20
3968 招商銀行 14.54 +8.18
3328 交通銀行 5.75 +7.68
0939 建設銀行 4.59 +6.99
0998 中信銀行 3.12 +6.85