今年排名 全年收入 網上點擊 平面媒體 電視媒體
1.安祖蓮娜祖莉 27 3 5 3
2.奧花雲費 275 4 8 2
3.麥當娜 110 9 6 8
4.Beyonce 87 2 20 16
5.老虎活士 110 54 4 4
6.Bruce Springsteen 70 32 19 25
7.史提芬史匹堡 150 48 26 48
8.珍妮花安妮絲頓 25 6 30 21
9.畢彼特 28 11 7 6
1.高比拜仁 45 53 10 15
1.韋史密夫 45 37 18 17
1.菲爾麥格勞 80 74 55 10
1.Britney Spears 35 10 16 11
1.大衛利達文 45 35 36 9
1.Coldplay 70 64 17 57
1.阿當桑迪拿 55 25 43 44
1.夏里遜福 65 13 48 75
1.米高佐敦 45 19 33 39
1.勒邦占士 40 58 15 27
2.湯告魯斯 33 33 13 19
2.Bon Jovi 50 20 57 50
2.特朗普 50 57 47 26
2.林博 54 80 45 22
2.佐治魯卡斯 170 71 65 85
2.考埃爾 75 62 97 40
2.Stephenie Meyer 50 31 42 82
2.費達拿 33 56 3 20
2.碧咸 42 63 9 59
2.Miley Cyrus 25 5 29 7
3.Tyler Perry 75 84 73 55
3.Kenny Chesney 65 79 75 41
3.Jay-Z 35 12 37 47
3.奇連伊士活 35 41 23 43
3.侯活斯特恩 70 61 86 72
3.Sean "Diddy" Combs 30 8 44 28
3.米克爾森 40 97 14 23
3.謝利宋飛 85 85 82 71
3.Dave Matthews Band 65 67 74 74
3.湯漢斯 35 29 46 46
4.愛倫狄珍妮絲 35 39 56 36
4.愛迪梅菲 40 23 66 63
4.Rascal Flatts 60 78 80 61
4.積連奴 32 73 32 5
4.Ryan Seacrest 38 14 81 49
4.尼古拉斯基治 40 42 51 69
4.Kanye West 25 7 31 37
4.AC/DC 60 89 71 72
4.佐治古尼 25 28 22 29
4.奧巴馬 2 1 1 1
5.50 Cent 20 22 2 12
*「收入」以百萬美元作單位,指未扣除經理人佣金前的收入,資料取自08年6月至09年6月;「網上點擊」指出現在Google的被點擊次數排名;「平面媒體」指出現在25份主流消費刊物的封面次數排名;「電視媒體」指出現在電視節目或電台節目的次數排名
|