汽車股
股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
0489 東風集團 16.42 +9.32
1114 華晨中國 7.260 +8.20
2333 長城汽車 25.30 +7.89
2238 廣汽集團 12.08 +4.68
0175 吉利汽車 4.480 +4.43
金屬資源股
0769 中國稀土 3.650 +11.62
3330 靈寶黃金 6.370 +8.15
1818 招金礦業 27.20 +7.94
0893 中國鐵鈦 3.750 +6.53
2899 紫金礦業 7.400 +6.47
百貨珠寶零售股
0178 莎莎國際 8.560 +19.55
0312 歲寶百貨 2.050 +13.26
0590 六福集團 24.25 +9.98
0280 景福集團 3.260 +9.76
0244 先施 0.940 +9.30