股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
內銀股
1988 民生銀行 9.78 +9.15
3618 重農行 4.42 +4.25
3328 交通銀行 6.08 +4.11
0998 中信銀行 4.78 +3.91
內險股
1336 新華保險 33.15 +12.56
2601 中國太保 30.70 +7.16
2628 中國人壽 27.00 +6.72
2328 中國財險 11.52 +6.08
體育用品股
2331 李寧 5.64 +11.90
3818 中國動向 1.14 +10.68
2020 安踏體育 7.41 +8.02
1361 361度 2.34 +5.41
1968 匹克體育 1.59 +5.30
航運股
1919 中國遠洋 4.07 +7.11
2866 中海集運 2.38 +6.73
1138 中海發展 4.72 +6.31
0316 東方海外 52.80 +5.18
嚙踢�㜃嚙踢未𡁶鐤嚗寞藁 | 嚙踢�㜃嚙踢未𡁏鈫嚙賡��蕭 | 嚙踢�㜃嚙踢未𡁶��蕭嚙踢��� | 嚙踢�㜃嚙踢未𡄯蕭蒗g蕭嚙踝蕭 | 嚙踢�㜃嚙踢未𡁻鱓嚙踝蕭敿� | �兝嚙踝蕭嚙� | 嚙踝蕭藂��盒嚙踝蕭蝛�嚙踝蕭
��鞱僚��𨥈蕭嚙踝蕭藆略嚙踢未𡄯蕭敿菜�艾遬嚙踢左航�㗇鈫嚙� 嚙踝蕭嚙踝蕭藀�頣蕭嚙踝蕭嚙� c 1997-2025 WENWEIPO.COM LIMITED.