水泥股
股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
2009 金隅股份 5.970 -8.99
1313 華潤水泥 4.320 -7.30
3323 中國建材 10.20 -5.38
1136 台泥國際 2.090 -5.00
1893 中材股份 2.020 -4.27
新能源材料股
0712 卡姆丹克 1.360 -10.53
3800 保利協鑫 1.650 -7.82
0757 陽光能源 0.435 -6.45
0686 金保利 1.240 -4.62
0750 興業太陽能 6.750 -3.98
內銀股
1398 工商銀行 5.27 -2.59
0998 中信銀行 4.58 -2.35
0939 建設銀行 6.13 -2.23
3328 交通銀行 5.80 -2.19
1288 農業銀行 3.72 -2.11
內險股
2601 中國太保 25.65 -3.93
2628 中國人壽 21.10 -3.87
1336 新華保險 26.95 -3.41
1339 中國人保 4.320 -3.36
2328 中國財險 10.78 -2.36
汽車股
2238 廣汽集團 5.820 -4.28
2333 長城汽車 27.90 -3.79
0489 東風集團 10.24 -3.40
1211 比亞迪 23.45 -3.30
1122 慶鈴汽車 1.920 -3.03