內銀股
股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
0998 中信銀行 4.320 +4.85
3968 招商銀行 15.40 +4.62
3328 交通銀行 5.730 +2.87
1288 農業銀行 3.690 +2.79
1398 工商銀行 5.470 +2.43
內險股
2318 中國平安 60.65 +3.76
1336 新華保險 21.90 +3.55
2628 中國人壽 20.70 +2.99
2328 中國財險 11.76 +2.80
1339 中國人保 3.680 +2.79
石油天然氣設備及服務股
0196 宏華集團 2.37 +11.79
3303 巨濤海油服務 1.55 +11.51
1251 華油能源 4.40 +11.11
3337 安東油田服務 4.88 +9.42
0568 山東墨龍 2.56 +8.02
博彩股
0200 新濠國際 24.70 +9.05
0326 中國星集團 0.129 +6.61
1180 匯彩控股 2.110 +6.03
0027 銀河娛樂 59.05 +5.07
0880 澳博控股 25.45 +4.95