股份 昨收(元) 首季變幅
旺旺(0151) 8.230 -19.5%
銀娛(0027) 35.30 -19.1%
金沙(1928) 32.10 -15.9%
神華(1088) 19.80 -13.7%
匯控(0005) 66.65 -9.9%
交行(3328) 6.650 -8.2%
華創(0291) 15.20 -6.4%
康師傅(0322) 16.68 -5.9%
九倉(0004) 54.15 -3.3%
潤電(0836) 19.46 -2.7%
製表:記者 周紹基