前日 昨日 今日
北京 04-17 02-11 04-14
上海 11-16 07-13 06-10
杭州 11-20 06-10 05-10
合肥 11-13 05-08 04-08
濟南 06-18 01-13 04-13
武漢 09-13 06-09 05-09
南京 10-13 04-07 02-07
貴陽 13-23 06-09 05-09
福州 22-34 13-18 12-18
長沙 12-14 07-11 05-11
南昌 15-23 07-12 06-12
南寧 24-33 19-26 15-26
廣州 22-30.9 21-27 15-27
石家莊 07-21 04-15 06-15
註:以上均為℃,今日為預測天氣。
製表:江鑫嫻、許一傑