名稱 股號 昨收(元) 變幅(%)
內銀股
中國銀行 3988 5.220 +2.35
招商銀行 3968 23.70 +2.16
民生銀行 1988 10.22 +2.00
交通銀行 3328 7.940 +1.66
重慶銀行 1963 7.930 +1.54
鐵路基建股
中國中車 1766 11.90 +7.79
南車時代 3898 57.80 +4.90
中鐵建 1186 12.64 +4.46
中國中鐵 0390 8.990 +3.10
中交建 1800 12.10 +1.85
科網軟件股
環球戰略 8007 0.780 +8.33
金蝶國際 0268 5.190 +6.13
金山軟件 3888 28.05 +6.05
IGG 8002 5.66 +5.79
慧聰網 2280 8.530 +5.57