logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

內房汽車股昨表現亮麗

2017-03-09

名稱    股號 昨收(元) 變幅(%) 

世茂房地產 0813  12.56   +10.6 

雅居樂   3383  5.90   +6.7 

越秀地產  0123  1.35   +6.3  

遠洋集團  3377  4.22   +5.5 

碧桂園   2007  6.38   +5.3 

富力地產  2777  12.14   +5.0 

吉利汽車  0175  11.56   +8.0 

華晨中國  1114  13.10   +4.3 

廣汽集團  2238  13.30   +3.7 

北京汽車  1958  8.64   +3.2 

比亞迪   1211  45.40   +2.3 

長城汽車  2333  9.24   +1.9 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻