logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

本周公佈業績的部分上市公司

2017-03-20

日期    公司(股號)   上周五收 變幅 

21/03/2017 中國電信(0728)  3.80元  +3.8% 

21/03/2017 長江基建(1038)  62.50元  -0.3% 

21/03/2017 港燈(2638)    6.920元  -1.6% 

21/03/2017 電能實業(0006)  68.20元  +0.4% 

22/03/2017 瑞聲科技(2018)  86.15元  +0.8% 

22/03/2017 長實地產(1113)  52.30元  +0.4% 

22/03/2017 長和(0001)    97.10元  +0.2% 

22/03/2017 騰訊控股(0700)  222.00元  +0.5% 

23/03/2017 中國人壽(2628)  25.05元  +1.0% 

23/03/2017 中國移動(0941)  87.15元  +1.8% 

23/03/2017 中海油(0883)   9.13元  不變 

24/03/2017 中石化(0386)   5.98元  -0.2% 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻