logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

昨日升幅顯著板塊

2017-05-26

名稱     股號 昨收(元) 變幅(%) 

券商股 

第一上海   0227  1.22   +20.8 

申萬宏源   0218  3.20   +12.3 

耀才證券   1428  2.46   +8.9 

國泰君安國際 1788  2.53   +6.8 

內銀股 

招商銀行   3968  24.15   +5.2 

郵儲銀行   1658  4.59   +3.6 

重農行    3618  5.19   +3.2 

中信銀行   0998  5.01   +2.7 

內險股 

中國太保   2601  29.90   +3.6 

中國平安   2318  50.15   +3.4 

中國人壽   2628  25.50   +2.0 

中國太平   0966  20.65   +2.0 

內房股 

中海外宏洋  0081  4.26   +10.1 

招商局置地  0978  1.51   +8.6 

碧桂園    2007  8.63   +4.6 

北京北辰   0588  3.22   +4.2 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻