年份 投得土地 涉及金額*
2010年 3幅 104億元
2011年 2幅 55.55億元
2012年 3幅 23.35億元
2013年 3幅 24.45億元
2014年 2幅 7.3億元
2015年 3幅 53.38億元
2016年 3幅 41.5億元
2017年 6幅 326.66億元
註:包括政府官地及一鐵一局項目(包括住宅、非住宅)
*包括合資金額在內,但未包含市建局項目,因局方未公佈投資金額 製表:記者 顏倫樂
年份 投得土地 涉及金額*
2010年 3幅 104億元
2011年 2幅 55.55億元
2012年 3幅 23.35億元
2013年 3幅 24.45億元
2014年 2幅 7.3億元
2015年 3幅 53.38億元
2016年 3幅 41.5億元
2017年 6幅 326.66億元
註:包括政府官地及一鐵一局項目(包括住宅、非住宅)
*包括合資金額在內,但未包含市建局項目,因局方未公佈投資金額 製表:記者 顏倫樂