股份 昨收(元) 變幅
南航(1055) 7.01 -9.3%
國航(0753) 8.08 -6.8%
東航(0670) 5.68 -6.2%
融創(1918) 29.1 -6%
雅居樂(3383) 14.4 -5.9%
奧園(3883) 6.13 -5.8%
碧桂園(2007) 14.74 -5.6%
整理:香港文匯報記者 周紹基
股份 昨收(元) 變幅
南航(1055) 7.01 -9.3%
國航(0753) 8.08 -6.8%
東航(0670) 5.68 -6.2%
融創(1918) 29.1 -6%
雅居樂(3383) 14.4 -5.9%
奧園(3883) 6.13 -5.8%
碧桂園(2007) 14.74 -5.6%
整理:香港文匯報記者 周紹基