股份 ADR收報(港元) 較上周五港股變化(%)
匯控(0005) 63.92 -0.21
中移動(0941) 68.70 +0.36
中海油(0883) 12.73 -0.41
中石化(0386) 5.18 -0.73
聯通(0762) 8.23 -0.48
國壽(2628) 18.22 +0.09
中石油(0857) 4.34 -0.98
騰訊(0700) 327.34 +0.41
友邦(1299) 73.84 +0.26
建行(0939) 6.21 +0.19
製表:記者 周紹基
股份 ADR收報(港元) 較上周五港股變化(%)
匯控(0005) 63.92 -0.21
中移動(0941) 68.70 +0.36
中海油(0883) 12.73 -0.41
中石化(0386) 5.18 -0.73
聯通(0762) 8.23 -0.48
國壽(2628) 18.22 +0.09
中石油(0857) 4.34 -0.98
騰訊(0700) 327.34 +0.41
友邦(1299) 73.84 +0.26
建行(0939) 6.21 +0.19
製表:記者 周紹基