股份 昨收(元) 變幅(%)
萬洲(0288) 6.14 -6.4
瑞聲(2018) 34.95 -5.4
中海油(0883) 10.94 -4.5
創科(0669) 53.30 -3.4
潤地(1109) 31.75 -3.2
新世界(0017) 9.84 -3.0
金沙(1928) 35.00 -2.9
友邦(1299) 75.50 -2.9
申洲(2313) 109.8 -2.8
琣w(1044) 50.55 -2.6
製表:記者 周紹基
股份 昨收(元) 變幅(%)
萬洲(0288) 6.14 -6.4
瑞聲(2018) 34.95 -5.4
中海油(0883) 10.94 -4.5
創科(0669) 53.30 -3.4
潤地(1109) 31.75 -3.2
新世界(0017) 9.84 -3.0
金沙(1928) 35.00 -2.9
友邦(1299) 75.50 -2.9
申洲(2313) 109.8 -2.8
琣w(1044) 50.55 -2.6
製表:記者 周紹基