昨日收報(元) 升幅(%)
科技股
金山軟件(3888) 48.4 +12.4
阿里巴巴(9988) 236.2 +6.4
騰訊(0700) 559.5 +5.5
美團(3690) 287.8 +5.3
京東(9618) 337.8 +4.9
小米(1810) 32.95 +0.5
內需股
現代牧業(1117) 1.83 +7.7
農夫山泉(9633) 54.85 +5.0
九毛九(9922) 23.45 +5.0
蒙牛(2319) 46.75 +4.6
安踏(2020) 123.2 +3.9
李寧(2331) 51.95 +2.7
製表:記者 殷考玲