排名 日期 氣溫℃
1 1922年11月26日 6.5℃
2 1922年11月27日 6.7℃
3 1987年11月30日 7.6℃
4 1903年11月28日 8.2℃
5 1916年11月29日 8.3℃
6 1987年11月29日 8.4℃
7 1975年11月24日 8.5℃
8 1919年11月25日 9.2℃
9 1956年11月25日 9.5℃
10 1924年11月25日 9.6℃
11 2009年11月18日 9.7℃
資料來源:香港天文台