學年 申請項目(個) 獲資助項目(個) 總撥款(港元)
2001/02 108 16 1,000萬
2002/03 117 14 1,000萬
2003/04 202 18 1,000萬
2004/05 209 17 1,000萬
2005/06 249 15 1,000萬
2006/07 172 15 1,000萬
2007/08 164 23 1,500萬
2008/09 204 24 1,500萬
2009/10 281 23 1,730萬
2010/11 294 23 1,720萬
2011/12 294 21 1,940萬
資料來源:研資局
製表:香港文匯報記者 歐陽文倩
|