昨日跌幅顯著板塊 http://paper.wenweipo.com [2013-02-22] 我要評論
|
股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
內銀股
3618 重農行 4.240 -5.36
1988 民生銀行 10.30 -5.33
0998 中信銀行 4.910 -3.54
3968 招商銀行 17.26 -3.47
1288 農業銀行 4.060 -3.10
藍籌地產股
0004 九龍倉 64.400 -2.72
0017 新世界發展 13.380 -2.48
0001 長江實業 119.30 -2.37
0101 恆隆地產 29.950 -1.80
0083 信和置業 13.740 -1.72
資源股
2899 紫金礦業 2.640 -3.30
0358 江西銅業 18.74 -3.20
1171 兗州煤業 12.02 -2.91
2600 中國鋁業 3.460 -2.54
1088 中國神華 29.35 -2.17
汽車股
1114 華晨中國 10.66 -5.50
0175 吉利汽車 4.380 -3.95
2333 長城汽車 31.15 -3.71
1211 比亞迪 30.00 -3.23
2238 廣汽集團 6.600 -2.37
內房股
1232 金輪天地 1.360 -5.56
1125 麗豐控股 0.227 -5.02
1168 百仕達 0.730 -3.95
1238 寶龍地產 2.000 -3.85
0917 新世界中國 3.510 -3.84
太陽能股
1165 順風光電 1.160 -8.66
0397 保綠資產 0.214 -8.55
0757 陽光能源 0.465 -4.12
0712 卡姆丹克 1.680 -4.00
0686 金保利新能源 1.270 -2.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|