股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
汽車股
3808 中國重汽 4.280 -4.25
0175 吉利汽車 3.860 -3.26
1114 華晨中國 9.540 -3.25
0489 東風集團 11.48 -2.05
水泥股
2233 西部水泥 1.390 -4.14
0691 山水水泥 4.440 -4.10
3323 中國建材 9.670 -3.88
1893 中材股份 1.960 -3.45
內房股
3377 遠洋地產 4.950 -4.99
3900 綠城中國 14.82 -4.88
0230 五礦建設 1.130 -4.24
1638 佳兆業 2.370 -4.05
內銀股
1988 民生銀行 9.110 -2.46
3618 重農行 4.050 -2.41
3968 招商銀行 15.02 -2.34
1288 農業銀行 3.450 -2.27