股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
地產股
0083 信和置業 11.860 +8.61
0016 新鴻基地產 108.70 +5.02
0012 �痚穧a產 49.650 +4.20
0004 九龍倉 70.400 +4.45
0017 新世界 12.500 +4.34
金礦股
1051 國際資源 0.275 +16.53
1818 招金礦業 7.400 +11.95
2899 紫金礦業 2.020 +10.38
3330 靈寶黃金 1.770 +5.36
2099 中國黃金國際 24.00 +4.58
銀行股
1111 創興銀行 34.800 +7.41
2888 渣打集團 196.20 +5.20
0440 大新金融 42.350 +4.70
0626 大眾金融 3.8400 +4.63
0302 永亨銀行 118.90 +4.21