股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
內銀股
3968 招商銀行 15.14 +2.99
1398 工商銀行 5.360 +2.68
0939 建設銀行 6.040 +2.37
1988 民生銀行 8.770 +2.21
科網股
3888 金山軟件 19.42 +7.53
0777 網龍 17.98 +9.90
1236 乾隆科技 4.250 +8.97
0354 中國軟件 2.300 +5.99
家用電器股
1280 匯銀家電 0.305 +10.91
1169 海爾電器 17.64 +5.50
0921 海信科龍 7.670 +4.21
0382 威靈控股 1.850 +3.35
新能源股
0735 中國電力新能源 0.45 +11.11
0182 中國風電 0.325 +6.56
0958 華能新能源 3.10 +3.33
1165 順風光電 6.83 +6.06