課程 最高薪酬 最低薪酬 平均薪酬(2012年)
新聞 $83,333 $10,500 $19,164($16,409)
醫科 $65,000 $30,000 $52,857($51,727)
法律 $60,000 $10,000 $21,929($20,547)
工商管理及法律 $45,000 $8,500 $21,578($27,099)
精算 $43,120 $10,000 $19,262($15,754)
文學士 $38,200 $7,800 $13,667($13,570)
經濟與金融 $35,540 $5,000 $16,300($16,858)
建築 $35,540 $10,000 $18,080($17,713)
電腦科學 $33,333 $10,000 $16,570($14,600)
語文教育 $30,000 $8,066 $20,219($17,945)
港大整體 $83,333 $5,000 $18,778($18,662)
*薪酬數字是每月基本薪金
資料來源:香港大學
製表:馮晉研
|