名稱 股號 昨收(元) 變幅(%)
券商股
中州證券 1375 5.600 +21.48
中國銀河 6881 8.770 +9.90
敦沛金融 0812 0.680 +9.68
中信証券 6030 23.70 +7.24
申銀萬國 0218 4.700 +7.06
海通證券 6837 17.24 +6.55
內銀股
重農行 3618 4.460 +6.70
民生銀行 1988 8.710 +5.58
光大銀行 6818 4.050 +5.19
交通銀行 3328 6.580 +4.61
中國銀行 3988 4.070 +4.09
招商銀行 3968 16.06 +2.82
內險股
新華保險 1336 35.85 +6.22
中國平安 2318 68.80 +6.09
中國人保 1339 3.760 +5.92
中國人壽 2628 27.15 +5.85
中國太保 2601 33.15 +5.24
中國太平 0966 20.15 +4.84