股號 名稱 昨收(人民幣) 變幅(%)
sz002142 寧波銀行 15.57元 +10.04
sh601009 南京銀行 13.72元 +10.02
sh601169 北京銀行 10.80元 +9.20
sh601166 興業銀行 14.71元 +8.72
sh601998 中信銀行 7.080元 +7.76
sh600000 浦發銀行 14.51元 +6.46
sh601939 建設銀行 5.700元 +5.75
sh600015 華夏銀行 11.98元 +5.55
sh601818 光大銀行 4.100元 +5.40
sz000001 平安銀行 14.10元 +5.28
|