股份 市賬率(倍) 股息率(%)
長實(1113) N/A N/A
新世界(0017) 0.32 6.67
九倉(0004) 0.36 5.03
痗(0101) 0.48 5.26
信置(0083) 0.51 5.06
太古A(0019) 0.52 5.20
新地(0016) 0.53 4.00
長和(0001) 0.57 11.06
琣a(0012) 0.58 2.38
中石油(0857) 0.59 6.92
交行(3328) 0.60 7.15
潤啤(0291) 0.61 2.18
中行(3988) 0.62 7.80
神華(1088) 0.62 7.95
中信(0267) 0.65 1.97
中石化(0386) 0.69 5.76
匯控(0005) 0.71 7.12
聯通(0762) 0.73 2.92
中海油(0883) 0.74 7.23
工行(1398) 0.75 7.91
註:數據截至上周五
製表:周紹基