logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

昨日升幅顯著板塊

2016-09-06

名稱    股號 昨收(元) 變幅(%) 

科網股 

智傲控股  8282  1.40   +59.1 

聯眾    6899  3.79   +8.0 

IGG     0799  4.74   +5.6 

騰訊控股  0700  210.20  +4.2 

博雅互動  0434  3.64   +3.4 

本地地產股 

新鴻基地產 0016  117.10  +4.6 

信和置業  0083  13.66   +3.6 

新世界發展 0017  10.04   +2.9 

恒基地產  0012  46.05   +2.5 

長實地產  1113  56.00   +2.3 

內險股 

新華保險  1336  32.20   +3.0 

中國財險  2328  13.84   +2.8 

中國太保  2601  28.65   +2.7 

中國太平  0966  16.38   +2.6 

中國人保  1339  3.28    +2.5 

讀文匯報PDF版面

新聞排行