logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

中資金融股昨升幅顯著

2017-07-12

名稱   股號 昨收(元) 變幅(%) 

內險股 

中國太平 0966 21.20   +7.8 

中國人保 1339 3.66   +6.4 

中國財險 2328 15.24   +2.8 

中國人壽 2628 24.60   +2.7 

中國太保 2601 32.55   +2.7 

內銀股 

建設銀行 0939 6.18   +4.0 

招商銀行 3968 23.80   +3.7 

光大銀行 6818 3.71   +3.6 

郵儲銀行 1658 4.65   +3.3 

重農行  3618 5.46   +3.2 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻