學年 港生 內地生 其他非本地生 總人數
2014/15 13(5.8%) 131(58.7%) 79(35.4%) 223
2015/16 14(6.5%) 133(61.6%) 69(31.9%) 216
2016/17 15(6.5%) 120(51.9%) 96(41.6%) 231
2017/18 14(6.1%) 110(47.6%) 107(46.3%) 231
資料來源:研資局、教育局 整理:香港文匯報記者 高鈺
學年 港生 內地生 其他非本地生 總人數
2014/15 13(5.8%) 131(58.7%) 79(35.4%) 223
2015/16 14(6.5%) 133(61.6%) 69(31.9%) 216
2016/17 15(6.5%) 120(51.9%) 96(41.6%) 231
2017/18 14(6.1%) 110(47.6%) 107(46.3%) 231
資料來源:研資局、教育局 整理:香港文匯報記者 高鈺