股份 昨收(元) 變幅(%)
中興(0763) 9.85 -24.8
摩比(0947) 0.81 -18.2
舜宇(2382) 155.30 -5.3
瑞聲(2018) 116.30 -3.3
耐世特(1316) 11.70 -6.0
萬洲(0288) 6.64 -5.7
德昌(0179) 24.70 -2.8
利豐(0494) 2.95 -2.6
太平洋航運(2343) 2.10 -8.3
中外運(0368) 2.11 -7.9
中遠海控(1919) 3.85 -6.8
中遠海能(1138) 3.94 -6.2