logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

港股ADR上周五表現

2019-08-26

股份     ADR收報(港元) 較港股收市價(%) 

匯控(0005)   55.89     -2.11 

中移動(0941)  65.34     -2.19 

中海油(0883)  11.10     -3.18 

中石化(0386)  4.55     -2.76 

聯通(0762)   7.79     -2.88 

國壽(2628)   18.02     -3.71 

中石油(0857)  3.74     -2.37 

騰訊(0700)   324.41    -2.93 

友邦(1299)   75.46     -2.95 

建行(0939)   5.64     -2.67 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻