股份 昨收(元) 跌幅
地產股
太古A(0019) 72.65 -5.2%
九倉置業(1997) 44.35 -4.5%
新地(0016) 112.00 -4.3%
新世界(0017) 11.02 -4.2%
�痗�(0101) 16.54 -3.7%
金融股
招行(3968) 39.00 -3.2%
建行(0939) 6.27 -3.1%
交行(3328) 5.34 -3.1%
港交所(0388) 246.20 -3.1%
中銀(2388) 27.35 -3.0%
出口及科技股
通達(0698) 0.58 -6.5%
瑞聲(2018) 48.80 -5.4%
申洲(2313) 104.90 -3.9%
萬洲(0288) 8.40 -3.8%
創科(0669) 60.65 -3.2%
製表:記者 周紹基