股份 ADR美國收報(元) 較上周五港股變化(%)
匯控(0005) 58.34 +0.41
中移動(0941) 59.07 +0.12
中海油(0883) 11.37 +0.07
中石化(0386) 4.37 -0.41
聯通(0762) 6.66 -0.57
國壽(2628) 19.73 -0.27
中石油(0857) 3.59 -0.66
騰訊(0700) 329.96 -0.56
友邦(1299) 78.32 -0.10
建行(0939) 6.20 -0.55
■製表:記者 周紹基
股份 ADR美國收報(元) 較上周五港股變化(%)
匯控(0005) 58.34 +0.41
中移動(0941) 59.07 +0.12
中海油(0883) 11.37 +0.07
中石化(0386) 4.37 -0.41
聯通(0762) 6.66 -0.57
國壽(2628) 19.73 -0.27
中石油(0857) 3.59 -0.66
騰訊(0700) 329.96 -0.56
友邦(1299) 78.32 -0.10
建行(0939) 6.20 -0.55
■製表:記者 周紹基