logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

本港ADR上周五美國表現

2020-05-04

股份     收報    較港股變化

匯控(0005)  39.25港元   -2.49%

中移動(0941) 60.18港元   -3.64%

中海油(0883) 8.44港元   -3.97%

聯通(0762)  4.8港元   -4.24%

中石油(0857) 2.67港元   -4.43%

國壽(2628)  15.79港元   -4.54%

中石化(0386) 3.74港元   -4.67%

友邦(1299)  68.57港元   -4.70%

騰訊(0700)  396.29港元   -4.97%

建行(0939)  5.99港元   -5.24%

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻