馬季 投注額(按年升跌) 入場人數(按年升跌)
*2008/09 12.19億元(+7.5%) 63,369(+15.2%)
*2007/08 11.34億元(-2.1%) 54,992(-27.7%)
2006/07 11.58億元(+13.8%) 76,063(+94.0%)
2005/06 10.18億元(+3.9%) 39,213(+3.4%)
2004/05 9.80億元(-13.0%) 37,929(-17.4%)
2003/04 11.26億元(-15.7%) 45,917(-18.8%)
2002/03 13.35億元(+0.8%) 56,570(+14.9%)
2001/02 13.25億元(-14.6%) 49,251(-31.5%)
*2008/09 及 2007/08馬季煞科有11場賽事,其餘均為10場
■資料來源:香港賽馬會
|