股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
中資金融股
2318 中國平安 59.60 +7.00
2601 中國太保 24.35 +5.87
1988 民生銀行 7.340 +4.11
2628 中國人壽 21.70 +2.84
0939 建設銀行 6.080 +2.53
藍籌地產股
0101 恆隆地產 26.50 +9.73
0004 九龍倉 42.55 +6.91
0017 新世界發展 7.930 +5.59
0083 信和置業 12.48 +5.41
0001 長江實業 103.5 +4.76
水泥股
1252 天瑞水泥 2.770 +8.20
2009 金隅股份 6.100 +7.21
0691 山水水泥 5.990 +6.21
3323 中國建材 9.590 +4.69
0914 安徽海螺 26.35 +3.74