¥q°¨·q
¡@¨È¤Ó°ÏªÑ¥«¬Q¤Ñ¤@¦p¹w´Á´¶¹M¤W´¡A¬üº©uGDP¼Wªø2.5%®t©ó¹w´Á¡A¥¼¤Þµo°Ï¤º¥«³õ³y²HÂǤf¡A¥«³õ¤Ï¦Óµø¬°©P¥|ÁpÀx§½Ä³®§ºû«ù²{¦æ¥[½X¶q¼eªº²z¥Ñ¡A¦³§Q·ÀI¸êª÷Äò§ë¤JªÑ¥«ªº§½±¡A¤º¦a¤Î¤é¥»¥ð¥«¡A¥H¦L«×¡B¿D¡B¯Ã¤É¹O0.5%ªºªí²{¸û¨Î¡AÁúªÑ¨ü¨îxºt®ø®§°¾³n¡C´äªÑ¾A³{´Á«üµ²ºâ¡A©Ó±µ¬üªÑ¤É¶Õ»´·L°ª¶}«á¡A¤@«×¤É¦ÊÂI¨£22,647°ª¦ì¡A¦ý¦b§C¦¨¥æ¤U¥F¤O¦A¶i¡A´ä¦a²£ªÑÂà®z¡AúÀÂ×(0005)¡B¤º»È¡B¤º©Ð¤ä¼µ¤j¥«¡A¤È¥«¥H¦^¶¶¬°¥D¡A¦¬³ø22,580¡A¤É33ÂI©Î0.15%¡A¦¨¥æÁY´î¦Ü429»õ¤¸¡A³Ð¤µ¦~¥H¨Ó³Ì§C¤ô¥¡A¤Ï¬MAªÑ¥ð¥««d®z¤F¥æ§ëª^³ò¡C
¡@4¤ë´Á«ü¬Qµ²ºâ¡A¦¬³ø22,560¡A¤É3ÂI¡A¦¨¥æ10,398±i¡A¸û«e©P¥|(18¤é)§C¦ì21,423¤Ï¼u1,137ÂI¡A¤U¥b¤ëªº¦nÜÀò§Q¤£µá¡A¨ä¶¡¤w¦³¤j¶q²HܤκµÃÒ¦¨¬°¤jÆsÂI¤ß¡C¤µ¤Ñ¬°4¤ë³Ì«á¤@Ó¥æ©ö¤é¡A¦b³õ¥~´Á«üµ²ºâ¤U¡A®Æ¤j¥«ºû«ù¦b22,400/22,700¤ô¥ª§«ù¡C
¡@©ú¤Ñ¬°¶Ç²Î5¤ë²H¥«¡A¦³¿×¡u¤½a¤ë¡v©Î¡uSell in May¡v¡Aº©P§Y¹J¤W¼Ú¥¡¦æ¤Î¬üÁpÀx§½Ä³®§·|ij¡A·|ij«eªº¦P¤@I´º¬O±¹ï¸gÀÙ©ñ½w¡A¤×¨ä¬O¼Ú·ùªº¼w¡Bªk¨â¤j¸gÀÙÅé¨t¡A¥«³õ¹w´Á¼Ú¥¡¦æ¤µ¦¸´î®§À£¤O¤j¼W¡A§Y¨Ï¤£ª½±µ´î®§¡A¦ôp¥ç·|¦b¿Ä¸ê¶U®§¤W¦³¬ÛÀ³¦æ°Ê¡C¦Ü©ó¬üÁpÀx§½¡A¥«³õ´X¥G¬Ýªk¤@P¡A¬Û«H·|©Ó¿ÕÄ~Äò¹ê¬I¶q¼e¡Aºû«ù¨C¤ë850»õ¬ü¤¸ªºÁʶųW¼Ò¡Aª½¦Ü¥¢·~²v°¦Ü6.5%¡C´«¨¥¤§¡A5¤ëªº¶Ç²Î²H¥«Äò¦³¡u¤j¤ô³ï¡v®g¦í¡A¸êª÷¬y¦V®Æ¤£·|¦³¤jÅܤơC
¡@³¡¤À°òª÷¸g²z¬Ýªk§ó§Î¶H¤Æ¡AWells Fargo Fundsªºº®uªÑ¥«µ¦²¤®vJohn Leo Manley§â5¤ëªº¥«³õ¤ñ§@¤ô¤¤ªº¥Ö²y¡A§â²yÀ£¤J¤ô¤¤¡A²y¤S°¨¤W¯B¤W¨Ó¡Aì¦]¬O¥þ²y¥¡¦æ´¶¹M¹ê¦æªº³f¹ô¼eÃP±¹¬I¡A¤×¨ä¬O¬ü°êÁp¨¹Àx³Æ©eû·|ªº¶Å¨éÁʶRp¹º¡C
¡@Manley»{¬°¡A§ë¸êªÌ¥²¶··NÃѨì¨â¥ó¨Æ¡G¤@¡BÁpÀx§½¤£·|«Ü§Ö°±¤î¶q¤Æ¼eÃP¡F¤G¡B¨S¤H¯à«Ü§ÖÂ_¨¥ÁpÀx§½ªº¼eÃP±¹¬I¤£·|°_§@¥Î¡C¦]¦¹¡A·íªÅx¯à°÷±À§C¥«³õ®É¡A¥«³õ¤Ï¦Ó¨«°ª¡A¥¿¦p¹L¥h¤@©Pªº±¡§Î¡C¦bÁpÀx§½¥i¯àÄ~Äò«O«ù¼eÃP¬Fµ¦ªº±¡ªp¤U¡AManley§ó¶É¦V©ó¶R¶i¤j«¬ªÑ¦Ó¤£¬O¤p«¬ªÑ¡C
¡@´äªÑ¬Q¤é¦b§C¦¨¥æ¤U¤´¤É33ÂI¡A10¤Ñ½u22,033§ó·L¤É¬ï20¤Ñ½u22,032¡A¥[¤WùÚ«ü¦b¤W©P¤w¤É¬ï50¤Ñ½u(¬Q¤Ñ¬°22,440)¡A¦³§Qµu½u¤j¥«Äò¦V22,800/23,000±À¶i¡A±¤¦¨¥æµäÁY¡A¤W¤É°Ê¤O®z¡A¦Ó50¤Ñ½u·|¦¨¬°ªì¨B¤ä«ù¡C
úÀÂ×°â¸ê²£Äò¼µªÑ»ù
¡@Á¿¶}¤SÁ¿¡A¤ä¼µ¤É¥«¥D¨¤¤´Â÷¤£¶}úÀÂסA¬Q¦¬³ø84.05¤¸¡A¤É0.7%¡A¦¨¥æ9.51»õ¤¸¡C³ò¶úÀÂ×±±ªÑªº§Q¦n®ø®§¤´¬O¥X°â¸ê²£¡A¦¬¥««á¤½¥¬¥X°âºX¤UÁú°ê«D¥þ¸ê«OÀIªþÄÝHana HSBC Lifeªñ50%ªÑÅv¡A¤©Hana Financial Group¡A®M²{24.7»õ¬ü¤¸¡A¹wp¥æ©ö³Ì¦¥i©ó¤µ¦~5¤ë10¤é§¹¦¨¡C´«¨¥¤§¡A³s¦P¥X°â©Ò«ù¥«O(2318)ªÑÅv¡A¤W¥b¦~úÀÂ×±±ªÑ¨Ó¦Û¥X°â¸ê²£ªº¬Õ§Q·|¤j´T¼Wªø¡C¦¹¥~¡AúÀÂ׺X¤U¾¥¦èôªþÄÝGrupo Financiero HSBCº©uµ|«e¬Õ§Q20.42»õ¾¥¦èô©Ü¯Á¡A«ö¦~¼Wªø64.8%¡F¥t¥~¡A´Á¤º¯Â§Q«h¬°14.84»õ¾¥¦èô©Ü¯Á¡A«ö¦~¼Wªø23.9%¡C¨â«h®ø®§Äò¼µúÀÂתѻù¦V¦n¡C
|